Samsung vuelve a marcar tendencia con el lanzamiento del Galaxy Z TriFold, un dispositivo que no solo amplía los límites de la tecnología móvil, sino que inaugura una nueva categoría: los plegables multipanel. Este innovador smartphone se despliega dos veces para ofrecer una pantalla inmersiva de 10 pulgadas, ideal para quienes buscan máxima productividad, creatividad y entretenimiento en un formato portátil.
Titulares
Galaxy Z TriFold: Diseño premium y tecnología de vanguardia
El diseño del Galaxy Z TriFold es el resultado de más de una década de investigación en dispositivos plegables. Cada detalle ha sido pensado para ofrecer portabilidad sin comprometer la potencia:
- Perfil ultradelgado: solo 3,9 mm en su parte más fina.
- Bisagra Armor FlexHinge: doble carril para un plegado suave y seguro.
- Materiales premium: carcasa de titanio y marco reforzado con Advanced Armor Aluminum para máxima resistencia.
- Pantalla Dynamic AMOLED 2X: 10 pulgadas, frecuencia de actualización de 120 Hz y hasta 1600 nits para una experiencia visual superior.
Este diseño no solo es elegante, sino también funcional: incorpora una capa protectora reforzada que absorbe impactos y evita el desgaste, garantizando durabilidad incluso en un uso intensivo.
Galaxy Z TriFold: Potencia sin límites y batería optimizada
Samsung ha equipado el Galaxy Z TriFold con lo mejor en hardware:
- Procesador Snapdragon® 8 Elite optimizado para Galaxy, ofreciendo rendimiento ultra para tareas exigentes.
- Cámara de 200 MP, ideal para fotografía profesional y creación de contenido.
- Batería de 5600 mAh con sistema de tres celdas para distribución equilibrada de energía y autonomía para todo el día.
- Carga ultrarrápida de 45 W, que permite recuperar energía en minutos.
Este conjunto convierte al Galaxy Z TriFold en el dispositivo perfecto para quienes necesitan trabajar, crear y disfrutar sin interrupciones.
Galaxy Z TriFold: Productividad elevada con Galaxy AI y Samsung DeX
La gran pantalla de 10 pulgadas no es solo un lujo visual, sino una herramienta para la productividad:
- Multitarea avanzada: hasta tres aplicaciones abiertas en paralelo, con posibilidad de ajustar tamaños y orientaciones.
- Samsung DeX independiente: crea hasta cuatro espacios de trabajo, cada uno con cinco apps simultáneas, sin necesidad de conectar a un PC.
- Compatibilidad con monitor externo, teclado y ratón: convierte tu Galaxy Z TriFold en una estación de trabajo completa.
Además, Galaxy AI potencia la experiencia con funciones como:
- Edición generativa y boceto a imagen para creadores.
- Asistente de navegación con resúmenes y traducciones instantáneas.
- Gemini Live con IA multimodal, que entiende lo que ves, dices y haces para ofrecer respuestas contextuales sin cambiar de aplicación.
Galaxy Z TriFold: Entretenimiento inmersivo y calidad cinematográfica
El Galaxy Z TriFold no solo está diseñado para trabajar, sino también para disfrutar:
- Pantalla Dynamic AMOLED 2X con Vision Booster para colores vibrantes y contraste optimizado.
- Brillo máximo: 2600 nits en la pantalla de cubierta y 1600 nits en la principal.
- Diseño sin interrupciones: líneas de plegado mínimas para una experiencia fluida.
Imagina ver una película en formato panorámico, leer comentarios en YouTube mientras reproduces un vídeo o disfrutar de tus series favoritas con calidad cinematográfica… todo en un dispositivo que cabe en tu bolsillo.
Disponibilidad y ventajas exclusivas del Galaxy Z TriFold
- Fecha de lanzamiento: 12 de diciembre en Corea, seguido de mercados globales como EE. UU., China, Singapur y Emiratos Árabes Unidos.
- Beneficios para compradores:
- 6 meses gratis de Google AI Pro con funciones avanzadas de Gemini.
- 2 TB de almacenamiento seguro en la nube.
- Descuento del 50% en reparación de pantalla.
Especificaciones del Galaxy Z TriFold
| Galaxy Z TriFold | ||
| Pantalla | Pantalla principal | 10.0 pulgadas QXGA+*Dynamic AMOLED 2X**(2160 x 1584), 269 ppi1600 nits de Brillo máximoFrecuencia de actualización adaptativa de 120 Hz (1~120 Hz) |
| *Medido en diagonal, el tamaño de la pantalla de la cubierta del Galaxy Z TriFold es de 10,0 pulgadas en un rectángulo completo y de 9,9 pulgadas teniendo en cuenta las esquinas redondeadas. El área visible real es más pequeña debido a las esquinas redondeadas y al orificio de la cámara.**La pantalla Dynamic AMOLED 2X del Galaxy Z TriFold se basa en pruebas internas de Samsung para un 100% de volumen de color móvil en la gama de colores DCI-P3, lo que significa que las imágenes no se ven descoloridas y se obtienen colores increíblemente vivos independientemente de los diferentes niveles de brillo. | ||
| Pantalla exterior | 6.5 pulgadas FHD+*Dynamic AMOLED 2X**(2520 x 1080, 21:9), 422 ppi2600 nits de Brillo máximoFrecuencia de actualización adaptativa de 120 Hz (1~120 Hz) | |
| * Medido en diagonal, el tamaño de la pantalla de cubierta del Galaxy Z TriFold es de 6,5 pulgadas en un rectángulo completo y de 6,5 pulgadas teniendo en cuenta las esquinas redondeadas. El área visible real es menor debido a las esquinas redondeadas y al orificio de la cámara.** La pantalla Dynamic AMOLED 2X del Galaxy Z TriFold se basa en pruebas internas de Samsung para un 100% de volumen de color móvil en la gama de colores DCI-P3, lo que significa que las imágenes no se ven descoloridas y se obtienen colores increíblemente vivos independientemente de los diferentes niveles de brillo. | ||
| Dimensiones y peso | Plegado (Al x An x Pr) | 159.2 x 75.0 x 12.9 mm* |
| Desplegado (Al x An x Pr) | 159,2 x 214,1 x 3,9 mm* (pantalla con bandeja SIM) / 4,2 mm (pantalla central) / 4,0 mm (pantalla con botón lateral)** | |
| Dimensiones | *Grosor medido desde la parte superior hasta la parte inferior del dispositivo en el punto más delgado, sin incluir la cámara ni la película protectora preinstalada.**Aproximadamente 3,9 mm (pantalla con bandeja SIM), 4,2 mm (pantalla central), 4,0 mm (pantalla con botón lateral) | |
| Peso | 309 g* | |
| *Las mediciones de peso excluyen el peso de la película protectora preinstalada. | ||
| Cámara trasera | Ultra gran angular | Cámara ultra gran angular de 12 MPEnfoque automático Dual Pixel, F2.2, tamaño de píxel: 1,4 μm, campo de visión: 120˚ |
| Gran angular | Cámara gran angular de 200 MPEnfoque automático Quad Pixel, estabilizador óptico de imagen, F1.7, tamaño de píxel: 0,6 μm, campo de visión: 85˚Zoom óptico de calidad 2x* | |
| *l zoom óptico de calidad está habilitado por el sensor de píxeles adaptativo. La distancia 2x es zoom óptico de calidad. | ||
| Telefoto | Cámara teleobjetivo de 10 MPPDAF, OIS, F2.4, tamaño de píxel: 1,0 μm, campo de visión: 36˚, zoom óptico 3x, zoom digital hasta 30x* | |
| *El zoom espacial 30x incluye un zoom óptico 3x y un zoom digital 10x con tecnología AI Super Resolution. Al ampliar más allá de 3x, la imagen puede sufrir cierta pérdida de calidad. | ||
| Cámara frontal | Pantalla de portada | Cámara selfie de 10 MPF2.2, tamaño de píxel: 1,12 μm, campo de visión: 85˚ |
| Pantalla principal | Cámara principal de 10 MPF2.2, tamaño de píxel: 1,12 μm, campo de visión: 100˚ | |
| AP | Plataforma móvil Snapdragon® 8 Elite para Galaxy (3 nm)* | |
| *Snapdragon es un producto de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus filiales. Snapdragon es una marca comercial o marca registrada de Qualcomm Incorporated. | ||
| Memoria y almacenamiento | Memoria de 16 GB con 1 TB de almacenamiento internoMemoria de 16 GB con 512 GB de almacenamiento interno*La disponibilidad real de almacenamiento puede variar en función del software preinstalado.**La disponibilidad puede variar según el mercado o el canal. El espacio de almacenamiento real puede variar según el mercado, el modelo, el tamaño y el formato de los archivos.***Con seis meses de Google AI Pro incluidos, los usuarios desbloquean funciones avanzadas como la generación de vídeo con tecnología Veo3 y 2 TB de almacenamiento seguro en la nube. | |
| MicroSD: no compatible | ||
| Batería | Sistema de batería de tres celdas de 5600 mAh* | |
| * Valor típico probado en condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor medio estimado teniendo en cuenta la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras de batería probadas según la norma IEC 61960. La capacidad nominal es de 5437 mAh para el Galaxy Z TriFold. La duración real de la batería puede variar en función del entorno de red, los patrones de uso y otros factores. | ||
| Carga | Carga ultrarrápida 2.0 (45 W)Carga con cable*: hasta un 50 % de carga en unos 30 minutos con un adaptador de 45 W y un cable USB-C de 3ACarga inalámbrica rápida 2.0 (15 W)**PowerShare inalámbrico*** | |
Más información en https://www.samsung.com.